Page Réservation et paiement Paypal.
Prestations et Tarifs
			
TARIFS et PRESTATIONS :
3850.00€ par semaine.
CE QUI EST INCLUS
- La réalisation de vos repas et le service à table.
- Le ménage quotidien des parties communes.
- Draps et linge de maison.
- Serviettes piscine.
- Entretien quotidien de la piscine.
CE QUI N’EST PAS INCLUS
Requis :
- Les ingrédients à la préparation de vos repas (voir forfait menu dans les CGV*).
- Taxe de séjour : 3.00€ + 1.00€ par jour par personne.
- Pourboire pour le personnel de maison (voir CGV*).
- Nettoyage de fin de séjour : 145.00€.
Optionnels :
- Service Hôtel : Entretien quotidien des 6 chambres et des 6 salles de bains : 60.00€ par jour.
- Piscine chauffée : 145.00€ la semaine (conseillée en hiver).
- Repas invités : 15.00€ par repas.
- Service baby-sitting : environ 25.00€ par jour.
- Les lessives individuelles : 7.00€ par machine, linge séché et plié par le personnel.
*CGV : Conditions Générales de Vente.
Réservation
Skip Booking Form
Villa Bleu Nomade
Libre
Réservé
Départ
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3550€ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25550€ | 26550€ | 27550€ | 28550€ | 29550€ | 30550€ | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550€ | 2550€ | 3550€ | 4550€ | 5550€ | 6550€ | 7550€ | 
| 8550€ | 9550€ | 10550€ | 11550€ | 12550€ | 13550€ | 14550€ | 
| 15550€ | 16550€ | 17550€ | 18550€ | 19550€ | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				